
Industrijska gumena ploča
CR (neopren) gumena ploča
Neoprenska (CR) gumena ploča ima izvrsnu otpornost na atmosferske uticaje, ulja i hemikalije.
Brza isporuka
Brza obrada narudžbe
Stabilan kvalitet
Povoljna cijena
Tehničke specifikacije
| Klasa | Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|---|
| CR-01 | Polimer | CR / SBR |
| CR-01 | Gustoća (g/cm³) | 1.5 ± 0.05 |
| CR-01 | Tvrdoća (Shore A) | 65 ± 5 |
| CR-01 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥4 |
| CR-01 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥200 |
| CR-01 | Radna temperatura (℃) | -30 to 80 |
| CR-01 | Boja | Crna |
| CR-02 | Polimer | CR / SBR |
| CR-02 | Gustoća (g/cm³) | 1.5 ± 0.05 |
| CR-02 | Tvrdoća (Shore A) | 70 ± 5 |
| CR-02 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥7 |
| CR-02 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥250 |
| CR-02 | Radna temperatura (℃) | -30 to 100 |
| CR-02 | Boja | Crna |
| CR-03 | Polimer | CR |
| CR-03 | Gustoća (g/cm³) | 1.4 ± 0.05 |
| CR-03 | Tvrdoća (Shore A) | 65 ± 5 |
| CR-03 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥11 |
| CR-03 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥300 |
| CR-03 | Radna temperatura (℃) | -35 to 120 |
| CR-03 | Boja | Crna |

