
Industrijska gumena ploča
FKM (viton) gumena ploča
Fluorna (FKM) gumena ploča ima izvrsnu hemijsku inertnost te otpornost na visoke temperature i ulja.
Brza isporuka
Brza obrada narudžbe
Stabilan kvalitet
Povoljna cijena
Tehničke specifikacije
| Klasa | Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|---|
| FKM-01 | Polimer | FKM |
| FKM-01 | Gustoća (g/cm³) | 1.98 ± 0.05 |
| FKM-01 | Tvrdoća (Shore A) | 75 ± 5 |
| FKM-01 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥6 |
| FKM-01 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥200 |
| FKM-01 | Radna temperatura (℃) | -20 to 205 |
| FKM-02 | Polimer | FKM |
| FKM-02 | Gustoća (g/cm³) | 1.99 ± 0.05 |
| FKM-02 | Tvrdoća (Shore A) | 75 ± 5 |
| FKM-02 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥9 |
| FKM-02 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥250 |
| FKM-02 | Radna temperatura (℃) | -20 to 215 |
| FKM-03 | Polimer | FKM |
| FKM-03 | Gustoća (g/cm³) | 2.0 ± 0.05 |
| FKM-03 | Tvrdoća (Shore A) | 90 ± 5 |
| FKM-03 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥10 |
| FKM-03 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥100 |
| FKM-03 | Radna temperatura (℃) | -20 to 215 |
| FKM-04 | Polimer | FKM |
| FKM-04 | Gustoća (g/cm³) | 1.85 ± 0.05 |
| FKM-04 | Tvrdoća (Shore A) | 55 ± 5 |
| FKM-04 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥6 |
| FKM-04 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥500 |
| FKM-04 | Radna temperatura (℃) | -20 to 215 |

