Industrijska gumena ploča
Silikonska gumena ploča
Silikonska gumena ploča ima izvrsnu otpornost na visoke i niske temperature, starenje, oksidaciju i zračenje.
Brza isporuka
Brza obrada narudžbe
Stabilan kvalitet
Povoljna cijena
Tehničke specifikacije
| Klasa | Karakteristika | Vrijednost |
|---|---|---|
| SILICONE-01 | Polimer | Silikon |
| SILICONE-01 | Gustoća (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 |
| SILICONE-01 | Tvrdoća (Shore A) | 60 ± 5 |
| SILICONE-01 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥6 |
| SILICONE-01 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥300 |
| SILICONE-01 | Radna temperatura (℃) | -60 to 200 |
| SILICONE-01 | Boja | Po izboru |
| SILICONE-02 | Polimer | Silikon (gasna faza) |
| SILICONE-02 | Gustoća (g/cm³) | 1.25 ± 0.05 |
| SILICONE-02 | Tvrdoća (Shore A) | 60 ± 5 |
| SILICONE-02 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥9 |
| SILICONE-02 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥600 |
| SILICONE-02 | Radna temperatura (℃) | -60 to 230 |
| SILICONE-02 | Boja | Po izboru |
| SILICONE-03 | Polimer | Silikon (vatrootporan) |
| SILICONE-03 | Gustoća (g/cm³) | 1.5 ± 0.05 |
| SILICONE-03 | Tvrdoća (Shore A) | 60 ± 5 |
| SILICONE-03 | Zatezna čvrstoća (MPa) | ≥5 |
| SILICONE-03 | Izduženje pri kidanju (%) | ≥300 |
| SILICONE-03 | Radna temperatura (℃) | -60 to 230 |
| SILICONE-03 | Boja | Po izboru |

